Il prezzo medio degli immobili a Pombia è di 1151 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Pombia negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +17.1% per le case e un aumento del +3.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Monviso | 1962 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 201k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 226k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 242k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 260k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 278k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 38k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 54k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 80k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 102k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 112k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1097 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2062 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2916 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3378 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3485 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 456 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 578 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 694 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 789 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 837 € |
| 1074 € | 1237 € | 2,118 |
Scopri le transazioni concluse a Pombia con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO31 mar 2026
VALUTATO19 mar 2026
VALUTATO25 set 2025
VALUTATO4 giu 2025