Affitto mensile e prezzo al m² a Postua al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Postua. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | N / A |
Casa: 5 locali | 26k € |
Casa: 6 locali | 55k € |
Casa: 7 locali | 79k € |
Casa: 8 locali | 101k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 16k € |
Appartamento: 2 locali | 27k € |
Appartamento: 3 locali | 49k € |
Appartamento: 4 locali | 74k € |
Appartamento: 5 locali | 100k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 467.7 € |
Casa: 5 locali | 528.7 € |
Casa: 6 locali | 598.8 € |
Casa: 7 locali | 639.9 € |
Casa: 8 locali | 649.7 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 419.7 € |
Appartamento: 2 locali | 435.0 € |
Appartamento: 3 locali | 468.6 € |
Appartamento: 4 locali | 509.2 € |
Appartamento: 5 locali | 535.4 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Postua (13010) | 635 € | 978 € | 69 € |