Affitto mensile e prezzo al m² a Pozzol Groppo al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Pozzol Groppo. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 85k € |
Casa: 5 locali | 118k € |
Casa: 6 locali | 138k € |
Casa: 7 locali | 179k € |
Casa: 8 locali | 290k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 50k € |
Appartamento: 2 locali | 53k € |
Appartamento: 3 locali | 61k € |
Appartamento: 4 locali | 72k € |
Appartamento: 5 locali | 81k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 606.4 € |
Casa: 5 locali | 651.8 € |
Casa: 6 locali | 733.4 € |
Casa: 7 locali | 868.5 € |
Casa: 8 locali | 1.2k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 325.9 € |
Appartamento: 2 locali | 394.1 € |
Appartamento: 3 locali | 435.8 € |
Appartamento: 4 locali | 476.6 € |
Appartamento: 5 locali | 533.5 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Pozzol Groppo (15050) | 817 € | 1.110 € | 79 € |