Mercato immobiliare a Reggio di Calabria
Il prezzo medio degli immobili a Reggio di Calabria è di 916 €/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Reggio di Calabria
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1,7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Reggio di Calabria negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -1% per le case e un calo del -9,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Transazioni recenti a Reggio di Calabria
Scopri le transazioni concluse a Reggio di Calabria con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOdic 2025
VENDUTOnov 2025
VENDUTOnov 2025
VENDUTOago 2025
VENDUTOgiu 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Reggio di Calabria
Prezzi medi a Reggio di Calabria
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 111k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 191k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 229k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 265k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 341k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 77k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 82k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 94k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 111k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 132k EUR |
Affitti mensili medi a Reggio di Calabria
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 685 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 697 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 833 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1431 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3206 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 394 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 481 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 516 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 529 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 537 € |
Prezzo al m² per comune a Reggio di Calabria
| 901 € | 1036 € | 87.835 | |
| 1055 € | 1145 € | 53.864 | |
| 867 € | 1155 € | 7429 | |
| 766 € | 1460 € | 7202 | |
| 1053 € | 963 € | 6555 | |
| 711 € | 959 € | 4193 | |
| 796 € | 1047 € | 3855 | |
| 1424 € | 1171 € | 851 | |
| 620 € | 1051 € | 695 | |
| 1281 € | 1218 € | 3 | |
| 1410 € | 1063 € | 3 | |
| 1051 € | 1167 € | 3 | |
| 1019 € | 1027 € | 3 | |
| 686 € | 1115 € | 3 |







