Il prezzo medio degli immobili a Rufina è di 1536 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -0.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Rufina negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -0.5% per le case e un aumento del +3.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Piave | 2125 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 100k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 209k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 282k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 343k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 441k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 35k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 64k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 116k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 172k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 226k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 9114 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 9432 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 9807 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 10k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 11k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 139 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 458 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 578 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 656 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 820 € |
| 1475 € | 1659 € | 7,118 |
Scopri le transazioni concluse a Rufina con i prezzi degli immobili venduti di recente.