Affitto mensile e prezzo al m² a San Buono al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a San Buono. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 24k € |
Casa: 5 locali | 66k € |
Casa: 6 locali | 88k € |
Casa: 7 locali | 107k € |
Casa: 8 locali | 138k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | N / A |
Appartamento: 2 locali | 7.2k € |
Appartamento: 3 locali | 25k € |
Appartamento: 4 locali | 61k € |
Appartamento: 5 locali | 137k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 533.6 € |
Casa: 5 locali | 615.7 € |
Casa: 6 locali | 748.2 € |
Casa: 7 locali | 929.6 € |
Casa: 8 locali | 1.1k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 458.5 € |
Appartamento: 2 locali | 468.4 € |
Appartamento: 3 locali | 471.7 € |
Appartamento: 4 locali | 472.5 € |
Appartamento: 5 locali | 472.5 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
San Buono (66050) | 493 € | 458 € | 88 € |