Affitto mensile e prezzo al m² a San Fior al ottobre 2024
Valuta il valore della tua casa o appartamento a San Fior. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 107k € |
Casa: 5 locali | 211k € |
Casa: 6 locali | 263k € |
Casa: 7 locali | 293k € |
Casa: 8 locali | 309k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 41k € |
Appartamento: 2 locali | 53k € |
Appartamento: 3 locali | 71k € |
Appartamento: 4 locali | 95k € |
Appartamento: 5 locali | 124k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 800.0 € |
Casa: 5 locali | 1.2k € |
Casa: 6 locali | 1.1k € |
Casa: 7 locali | N / A |
Casa: 8 locali | 1.8k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 627.0 € |
Appartamento: 2 locali | 650.0 € |
Appartamento: 3 locali | 750.0 € |
Appartamento: 4 locali | 800.0 € |
Appartamento: 5 locali | 1.0k € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
San Fior (31020) | 1.552 € | 1.372 € | 120 € |