Affitto mensile e prezzo al m² a San Fior al 1 dicembre 2023
Valuta il valore della tua casa o appartamento a San Fior. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 32k € |
Casa: 5 locali | 244k € |
Casa: 6 locali | 154k € |
Casa: 7 locali | 198k € |
Casa: 8 locali | 235k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 64k € |
Appartamento: 2 locali | 33k € |
Appartamento: 3 locali | 101k € |
Appartamento: 4 locali | 63k € |
Appartamento: 5 locali | 52k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | N / A |
Casa: 5 locali | N / A |
Casa: 6 locali | N / A |
Casa: 7 locali | N / A |
Casa: 8 locali | N / A |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | N / A |
Appartamento: 2 locali | N / A |
Appartamento: 3 locali | N / A |
Appartamento: 4 locali | N / A |
Appartamento: 5 locali | N / A |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
San Fior (31020) | 1.666 € | 1.146 € | N / A |