Affitto mensile e prezzo al m² a San Secondo di Pinerolo al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a San Secondo di Pinerolo. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 174k € |
Casa: 5 locali | 237k € |
Casa: 6 locali | 271k € |
Casa: 7 locali | 291k € |
Casa: 8 locali | 311k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 111k € |
Appartamento: 2 locali | 113k € |
Appartamento: 3 locali | 126k € |
Appartamento: 4 locali | 155k € |
Appartamento: 5 locali | 205k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 917.0 € |
Casa: 5 locali | 1.1k € |
Casa: 6 locali | 1.4k € |
Casa: 7 locali | 1.6k € |
Casa: 8 locali | 1.7k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 381.5 € |
Appartamento: 2 locali | 436.8 € |
Appartamento: 3 locali | 523.5 € |
Appartamento: 4 locali | 634.1 € |
Appartamento: 5 locali | 721.1 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
San Secondo di Pinerolo (10060) | 1.254 € | 1.432 € | 96 € |