Affitto mensile e prezzo al m² a San Secondo di Pinerolo al novembre 2024
Valuta il valore della tua casa o appartamento a San Secondo di Pinerolo. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 151k € |
Casa: 5 locali | 261k € |
Casa: 6 locali | 318k € |
Casa: 7 locali | 363k € |
Casa: 8 locali | 408k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 91k € |
Appartamento: 2 locali | 101k € |
Appartamento: 3 locali | 123k € |
Appartamento: 4 locali | 158k € |
Appartamento: 5 locali | 210k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 750.0 € |
Casa: 5 locali | 850.0 € |
Casa: 6 locali | 1.5k € |
Casa: 7 locali | 2.5k € |
Casa: 8 locali | 1.9k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 500.0 € |
Appartamento: 2 locali | 450.0 € |
Appartamento: 3 locali | 580.0 € |
Appartamento: 4 locali | 680.0 € |
Appartamento: 5 locali | 580.0 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
San Secondo di Pinerolo (10060) | 1.331 € | 1.609 € | 78 € |