Il prezzo medio degli immobili a Sant'Anastasia è di 1858 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sant'Anastasia negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.3% per le case e un aumento del +7.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Antonio D'Auria | 2667 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 323k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 382k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 416k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 454k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 525k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 111k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 129k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 163k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 206k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 262k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1430 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1687 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2035 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2484 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2810 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 302 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 479 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 640 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 844 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1133 € |
| 1829 € | 2306 € | 26,460 |
Scopri le transazioni concluse a Sant'Anastasia con i prezzi degli immobili venduti di recente.