Affitto mensile e prezzo al m² a Sedilo al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Sedilo. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 49k € |
Casa: 5 locali | 60k € |
Casa: 6 locali | 86k € |
Casa: 7 locali | 120k € |
Casa: 8 locali | 143k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 50k € |
Appartamento: 2 locali | 57k € |
Appartamento: 3 locali | 79k € |
Appartamento: 4 locali | 114k € |
Appartamento: 5 locali | 140k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 615.4 € |
Casa: 5 locali | 696.9 € |
Casa: 6 locali | 740.9 € |
Casa: 7 locali | 776.4 € |
Casa: 8 locali | 799.3 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 568.3 € |
Appartamento: 2 locali | 568.3 € |
Appartamento: 3 locali | 568.3 € |
Appartamento: 4 locali | 568.3 € |
Appartamento: 5 locali | 568.3 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Sedilo (09076) | 736 € | 513 € | 109 € |