Il prezzo medio degli immobili a Seregno è di 2330 €/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Seregno negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.1% per le case e un aumento del +9.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Bolsena | 3194 € |
| Corso del Popolo | 2893 € |
| Via Dante Alighieri | 2667 € |
| Via Lambro | 2527 € |
| Viale Edison | 2373 € |
| Via Montello | 2343 € |
| Via Solferino | 2339 € |
| Via Fratelli Sabatelli | 2312 € |
| Via Enrico Fermi | 2287 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 413k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 448k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 507k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 583k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 648k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 128k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 168k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 221k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 271k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 299k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1207 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1657 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2417 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3700 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5349 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 606 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 763 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 903 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1048 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1253 € |
| 2353 € | 2152 € | 44,825 |
Scopri le transazioni concluse a Seregno con i prezzi degli immobili venduti di recente.