Il prezzo medio degli immobili a Sommacampagna è di 1999 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sommacampagna negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +14.9% per le case e un aumento del +14.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Campagnol | 2152 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 317k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 354k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 469k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 764k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.4M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 112k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 134k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 166k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 200k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 238k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1155 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1338 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1557 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1687 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1718 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 696 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 802 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 871 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 933 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 973 € |
| 2024 € | 1966 € | 14,572 |
Scopri le transazioni concluse a Sommacampagna con i prezzi degli immobili venduti di recente.