Il prezzo medio degli immobili a Sommacampagna è di 1954 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +9.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sommacampagna negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +23.3% per le case e un aumento del +20.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Campagnol | 2112 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 311k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 343k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 419k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 607k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 114k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 136k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 168k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 200k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 238k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1097 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1347 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1598 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1739 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1772 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 707 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 778 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 842 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 918 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 973 € |
| 1980 € | 1927 € | 14,572 |
Scopri le transazioni concluse a Sommacampagna con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO22 lug 2026
VALUTATO7 lug 2026
VALUTATO10 giu 2026
VALUTATO27 mag 2026