Il prezzo medio degli immobili a Spadafora è di 837 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono diminuiti del -0.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono calati del -0.3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Spadafora negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3% per le case e un calo del -12.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Umberto I | 1018 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 86k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 180k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 222k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 237k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 239k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 69k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 76k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 95k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 122k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 141k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 640 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 754 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 792 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 801 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 802 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 450 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 494 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 515 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 523 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 525 € |
| 852 € | 904 € | 4,682 |
Scopri le transazioni concluse a Spadafora con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO18 mag 2026
VALUTATO26 apr 2026
VALUTATO13 apr 2026
VALUTATO25 feb 2026