Affitto mensile e prezzo al m² a Suelli al maggio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Suelli. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 43k € |
Casa: 5 locali | 94k € |
Casa: 6 locali | 145k € |
Casa: 7 locali | 185k € |
Casa: 8 locali | 220k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 43k € |
Appartamento: 2 locali | 45k € |
Appartamento: 3 locali | 48k € |
Appartamento: 4 locali | 51k € |
Appartamento: 5 locali | 53k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 2.1k € |
Casa: 5 locali | 2.5k € |
Casa: 6 locali | 4.1k € |
Casa: 7 locali | 6.7k € |
Casa: 8 locali | 8.7k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 506.0 € |
Appartamento: 2 locali | 534.4 € |
Appartamento: 3 locali | 571.1 € |
Appartamento: 4 locali | 642.0 € |
Appartamento: 5 locali | 795.7 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Suelli (09040) | 544 € | 794 € | 71 € |