Affitto mensile e prezzo al m² a Todi al aprile 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Todi. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 139k € |
Casa: 5 locali | 174k € |
Casa: 6 locali | 199k € |
Casa: 7 locali | 221k € |
Casa: 8 locali | 243k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 30k € |
Appartamento: 2 locali | 42k € |
Appartamento: 3 locali | 65k € |
Appartamento: 4 locali | 92k € |
Appartamento: 5 locali | 119k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 416.8 € |
Casa: 5 locali | 516.2 € |
Casa: 6 locali | 738.8 € |
Casa: 7 locali | 1.2k € |
Casa: 8 locali | 2.3k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 396.0 € |
Appartamento: 2 locali | 460.6 € |
Appartamento: 3 locali | 511.9 € |
Appartamento: 4 locali | 538.5 € |
Appartamento: 5 locali | 544.6 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Todi (06059) | 898 € | 1.261 € | 79 € |