Affitto mensile e prezzo al m² a Via Fabio Severo, Trieste al maggio 2025
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Trieste (34133) | 2.783 € | 2.475 € | 126 € |
Trieste (34125) | N / A | N / A | N / A |
Trieste (34129) | 2.360 € | 2.302 € | 123 € |
Trieste (34123) | 2.406 € | 2.332 € | 128 € |
Trieste (34122) | 3.098 € | 2.382 € | 175 € |
Trieste (34131) | 2.133 € | 2.079 € | 145 € |
Trieste (34138) | N / A | N / A | N / A |
Trieste (34126) | 2.449 € | 2.419 € | 124 € |
Trieste (34135) | 2.177 € | 2.994 € | 134 € |
Via |
Prezzo medio al mq
|
---|---|
Strada del Friuli | 3.068 € |
Via Belpoggio | 2.634 € |
Via Commerciale | 2.421 € |
Via Giulia | 2.104 € |
Via Fabio Severo | 2.074 € |
Via Santa Giustina | 1.954 € |
Via Pietro Kandler | 1.667 € |