Affitto mensile e prezzo al m² a Venosa al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Venosa. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 15k € |
Casa: 5 locali | 60k € |
Casa: 6 locali | 113k € |
Casa: 7 locali | 202k € |
Casa: 8 locali | 387k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 18k € |
Appartamento: 2 locali | 39k € |
Appartamento: 3 locali | 63k € |
Appartamento: 4 locali | 88k € |
Appartamento: 5 locali | 108k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 577.1 € |
Casa: 5 locali | 662.8 € |
Casa: 6 locali | 691.7 € |
Casa: 7 locali | 698.2 € |
Casa: 8 locali | 698.8 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 345.6 € |
Appartamento: 2 locali | 416.0 € |
Appartamento: 3 locali | 441.7 € |
Appartamento: 4 locali | 448.6 € |
Appartamento: 5 locali | 449.4 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Venosa (85029) | 763 € | 4.619 € | 47 € |