Il prezzo medio degli immobili a Subiaco (00028) è di 974 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +0.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Subiaco (00028) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -2.7% per le case e un calo del -9.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale dei Boschi | 1147 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 130k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 157k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 189k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 231k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 262k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 37k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 52k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 62k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 67k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 69k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 400 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 400 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 400 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 400 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 400 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 467 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 467 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 467 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 467 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 467 € |
Scopri le transazioni concluse a Subiaco (00028) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO10 set 2026
VALUTATO7 set 2026
VALUTATO5 set 2026
VALUTATO22 ago 2026