Il prezzo medio degli immobili a Subiaco è di 974 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Subiaco negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +5.7% per le case e un calo del -8.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale dei Boschi | 1135 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 66k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 164k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 219k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 259k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 308k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | Non disponibile |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 26k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 70k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 113k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 137k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 401 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1450 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2180 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2774 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3684 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 267 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 439 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 529 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 608 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 686 € |
| 955 € | 941 € | 8,538 |
Scopri le transazioni concluse a Subiaco con i prezzi degli immobili venduti di recente.