Il prezzo medio degli immobili a Subiaco è di 980 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Subiaco negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato una diminuzione del -8.5% per le case e un calo del -6.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale dei Boschi | 1135 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 47k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 164k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 225k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 266k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 315k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | Non disponibile |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 26k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 71k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 115k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 139k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1622 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2150 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2568 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3018 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3879 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 249 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 420 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 509 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 587 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 672 € |
| 971 € | 931 € | 8,538 |
Scopri le transazioni concluse a Subiaco con i prezzi degli immobili venduti di recente.