Il prezzo medio degli immobili a Roma (00156) è di 3049 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +6.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Roma (00156) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +8.2% per le case e un aumento del +10.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Nomentana | 5219 € |
| Via Ettore Romagnoli | 4354 € |
| Via Antonio Fogazzaro | 4300 € |
| Via Tiburtina | 3925 € |
| Viale Marx | 3747 € |
| Via Jacopo Sannazzaro | 3724 € |
| Via Francesco Paolo Bonifacio | 3640 € |
| Via Donato Menichella | 3135 € |
| Via Nicola Maria Niccolai | 3068 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 363k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 452k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 513k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 581k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 684k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 140k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 189k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 244k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 303k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 367k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1762 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2483 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3228 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4325 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6377 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 490 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 739 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 822 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 841 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 843 € |
Scopri le transazioni concluse a Roma (00156) con i prezzi degli immobili venduti di recente.