Il prezzo medio degli immobili a Roma (00166) è di 2570 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Roma negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3.1% per le case e un aumento del +9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Vezio Crisafulli | 5195 € |
| Via Aurelia | 4697 € |
| Via Carlo Urbani | 4660 € |
| Via Gregorio Undicesimo | 4396 € |
| Via di Torrevecchia | 4025 € |
| Via Carentino | 3849 € |
| Via di Boccea | 3740 € |
| Via Pasquale Secondo | 3630 € |
| Via della Riserva Grande | 3513 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 292k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 361k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 432k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 501k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 551k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 141k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 167k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 212k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 260k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 300k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1099 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1643 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2109 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2591 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3185 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 526 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 746 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 852 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 900 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 918 € |
Scopri le transazioni concluse a Roma (00166) con i prezzi degli immobili venduti di recente.