Il prezzo medio degli immobili a Roma (00169) è di 2473 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Roma (00169) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4.9% per le case e un aumento del +7.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Viale Bruno Pelizzi | 3005 € |
| Via del Grano | 2944 € |
| Via Casilina | 2929 € |
| Via Cornelio Sisenna | 2746 € |
| Via Angiolo Cassioli | 2636 € |
| Via dell'Aquila Reale | 2614 € |
| Via dei Colombi | 2543 € |
| Via Rugantino | 2504 € |
| Via Pietro Sommariva | 2446 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 223k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 323k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 576k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 998k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.6M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 91k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 131k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 189k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 254k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 323k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1608 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2377 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3039 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3966 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5958 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 424 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 640 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 719 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 761 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 834 € |
Scopri le transazioni concluse a Roma (00169) con i prezzi degli immobili venduti di recente.