Mercato immobiliare a Roma (00178)
Il prezzo medio degli immobili a Roma (00178) è di 3723 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Roma (00178)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0,5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Roma (00178) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6% per le case e un aumento del +5,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Roma (00178)
Scopri le transazioni concluse a Roma (00178) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOnov 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Roma (00178)
| Via della Fotografia | 5779 € |
| Via Appia Nuova | 4936 € |
| Via Genzano | 4390 € |
| Viale Appio Claudio | 4206 € |
| Via Joan Mirò | 4178 € |
| Via Salvador Dalì | 4178 € |
| Via Ardeatina | 4106 € |
| Via dei Colli Albani | 4097 € |
| Via di Grotta Perfetta | 3945 € |
Prezzi medi a Roma (00178)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 240k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 500k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 936k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.6M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2M EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 210k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 247k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 302k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 360k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 419k EUR |
Affitti mensili medi a Roma (00178)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2368 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 4455 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 6887 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 9319 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 12k EUR |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 715 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 938 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1094 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1290 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1630 € |







