Il prezzo medio degli immobili a Roma (00179) è di 4580 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +11.9%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Roma (00179) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6.9% per le case e un aumento del +4.4% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Cesare Baronio | 5403 € |
| Via Luigi Tosti | 5080 € |
| Via Macedonia | 5027 € |
| Via Vetulonia | 4944 € |
| Via Appia Nuova | 4878 € |
| Via Gaetano Mario Columba | 4866 € |
| Via Latina | 4789 € |
| Via del Velodromo | 4753 € |
| Circonvallazione Appia | 4734 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 522k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 581k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 645k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 703k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 771k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 287k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 314k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 367k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 431k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 482k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1485 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2242 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2802 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3296 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4009 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 842 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 977 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1029 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1066 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1147 € |
Scopri le transazioni concluse a Roma (00179) con i prezzi degli immobili venduti di recente.