Il prezzo medio degli immobili a Sutri (01015) è di 1397 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sutri (01015) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +3.5% per le case e un aumento del +3.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 137k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 197k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 221k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 232k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 250k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 71k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 82k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 96k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 105k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 107k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2000 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2000 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2000 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2000 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2000 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 600 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 621 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 652 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 687 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 750 € |
Scopri le transazioni concluse a Sutri (01015) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO5 ago 2026
VALUTATO4 ago 2026
VALUTATO30 lug 2026
VALUTATO22 lug 2026