Affitto mensile e prezzo al m² a Sutri al gennaio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Sutri. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 182k € |
Casa: 5 locali | 195k € |
Casa: 6 locali | 211k € |
Casa: 7 locali | 231k € |
Casa: 8 locali | 256k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 54k € |
Appartamento: 2 locali | 60k € |
Appartamento: 3 locali | 73k € |
Appartamento: 4 locali | 88k € |
Appartamento: 5 locali | 102k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 495.6 € |
Casa: 5 locali | 1.3k € |
Casa: 6 locali | 2.2k € |
Casa: 7 locali | 2.7k € |
Casa: 8 locali | 2.8k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 373.3 € |
Appartamento: 2 locali | 439.3 € |
Appartamento: 3 locali | 505.8 € |
Appartamento: 4 locali | 620.2 € |
Appartamento: 5 locali | 859.5 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Sutri (01015) | 829 € | 1.309 € | 106 € |