Il prezzo medio degli immobili a Perugia (06121) è di 1654 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Perugia (06121) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +10.8% per le case e un aumento del +4.7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Venti Settembre | 2364 € |
| Corso Cavour | 2212 € |
| Via del Cortone | 1905 € |
| Via dei Filosofi | 1577 € |
| Via Fonti Coperte | 1449 € |
| Via Fiorenzo Di Lorenzo | 924 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 131k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 230k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 300k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 358k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 395k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 60k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 104k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 139k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 170k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 196k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1143 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1208 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1255 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1279 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1284 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 432 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 542 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 600 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 624 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 629 € |
Scopri le transazioni concluse a Perugia (06121) con i prezzi degli immobili venduti di recente.