Mercato immobiliare a Perugia (06124)
Il prezzo medio degli immobili a Perugia (06124) è di 1435 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Perugia (06124)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Perugia (06124) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11,3% per le case e un aumento del +4,7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Transazioni recenti a Perugia (06124)
Scopri le transazioni concluse a Perugia (06124) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026Perugia (06123)
VENDUTOset 2026Perugia (06123)
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Perugia (06124)
| Via Venti Settembre | 2348 € |
| Via Raniero Gigliarelli | 1622 € |
| Via M. Angeloni | 1542 € |
| Via Mario Angeloni | 1504 € |
| Via Fonti Coperte | 1436 € |
| Via Campo di Marte | 1304 € |
| Via Cortonese | 1299 € |
| Via Settevalli | 1219 € |
| Via del Lavoro | 1075 € |
Prezzi medi a Perugia (06124)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 212k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 223k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 240k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 251k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 255k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 53k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 72k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 99k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 125k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 144k EUR |
Affitti mensili medi a Perugia (06124)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 659 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 846 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1072 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1222 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1273 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 415 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 495 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 581 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 671 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 727 € |









