Mercato immobiliare a Perugia (06131)
Il prezzo medio degli immobili a Perugia (06131) è di 1351 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Perugia (06131)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Perugia (06131) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +6,5% per le case e un aumento del +0,5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Transazioni recenti a Perugia (06131)
Scopri le transazioni concluse a Perugia (06131) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026Perugia (06123)
VENDUTOset 2026Perugia (06123)
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Perugia (06131)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 156k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 244k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 276k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 285k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 287k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 107k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 121k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 140k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 161k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 177k EUR |
Affitti mensili medi a Perugia (06131)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 659 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 846 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1072 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1222 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1273 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 440 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 526 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 618 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 690 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 724 € |









