Il prezzo medio degli immobili a Genola (12040) è di 1380 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genola (12040) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +21.1% per le case e un aumento del +12.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 78k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 227k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 318k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 400k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 456k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 129k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 134k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 138k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 139k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 140k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 571 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 761 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 986 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1276 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1649 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 351 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 362 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 410 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 490 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 549 € |
Scopri le transazioni concluse a Genola (12040) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO25 gen 2024