Affitto mensile e prezzo al m² a Genola al febbraio 2025
Valuta il valore della tua casa o appartamento a Genola. Ottieni una valutazione online istantanea gratuita della tua casa in 3 minuti.
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 123k € |
Casa: 5 locali | 164k € |
Casa: 6 locali | 193k € |
Casa: 7 locali | 221k € |
Casa: 8 locali | 249k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 61k € |
Appartamento: 2 locali | 68k € |
Appartamento: 3 locali | 84k € |
Appartamento: 4 locali | 111k € |
Appartamento: 5 locali | 153k € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 locali | 626.9 € |
Casa: 5 locali | 776.9 € |
Casa: 6 locali | 901.8 € |
Casa: 7 locali | 968.0 € |
Casa: 8 locali | 983.1 € |
Tipo di proprietà | Prezzo medio (EUR) |
---|---|
Studio | 321.1 € |
Appartamento: 2 locali | 383.1 € |
Appartamento: 3 locali | 426.5 € |
Appartamento: 4 locali | 472.3 € |
Appartamento: 5 locali | 558.1 € |
Quartieri
|
Prezzo medio al mq
Appartamento |
Prezzo medio al mq
Casa |
Prezzo medio al mq
Affitto |
---|---|---|---|
Genola (12040) | 1.068 € | 1.250 € | 75 € |