Mercato immobiliare in Via Gorizia, Genova (16147)
Il prezzo medio degli immobili in Via Gorizia, Genova (16147) è di 2518 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Gorizia, Genova (16147) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Genova (16147)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16147) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +21,7% per le case e un aumento del +7,3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Gorizia in Genova (16147)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Gorizia in Genova (16147) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Genova (16147)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 500k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 771k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 867k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 909k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 975k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 159k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 175k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 205k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 245k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 302k EUR |
Affitti mensili medi a Genova (16147)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1736 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2442 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2920 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3152 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3202 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 688 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 736 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 757 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 782 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 848 € |







