Il prezzo medio degli immobili a Salita superiore Rapalli, Genova (16156) è di 2384 €/m² a agosto 2026.
Prezzo al m² a Salita superiore Rapalli, Genova (16156) al agosto 2026
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +1.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16156) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +4.4% per le case e un aumento del +3.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 390k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 522k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 571k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 602k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 667k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 135k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 144k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 168k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 205k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 254k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 743 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1315 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1769 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2006 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2059 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 575 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 620 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 669 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 709 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 734 € |
Scopri le transazioni concluse vicino a Salita superiore Rapalli in Genova (16156) con i prezzi degli immobili venduti di recente.