Il prezzo medio degli immobili in Via Carlo Fasciotti, Genova (16159) è di 1175 €/m² a luglio 2026.
Prezzo al m² in Via Carlo Fasciotti, Genova (16159) al luglio 2026
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2.5%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16159) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +7.6% per le case e un aumento del +1.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 100k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 177k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 227k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 267k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 326k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 47k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 49k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 59k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 78k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 98k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 904 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1398 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1716 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1865 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1896 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 484 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 492 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 522 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 573 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 611 € |
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Carlo Fasciotti in Genova (16159) con i prezzi degli immobili venduti di recente.