Mercato immobiliare in Via Garello, Genova (16159)
Il prezzo medio degli immobili in Via Garello, Genova (16159) è di 1216 €/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Garello, Genova (16159) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Genova (16159)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4,3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16159) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9,7% per le case e un aumento del +3,1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Garello in Genova (16159)
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Garello in Genova (16159) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Genova (16159)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 90k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 166k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 210k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 260k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 346k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 45k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 48k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 59k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 81k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 114k EUR |
Affitti mensili medi a Genova (16159)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1736 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2441 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2920 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3151 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3202 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 503 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 514 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 521 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 529 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 535 € |







