Il prezzo medio degli immobili in Via Divisione Acqui, Genova (16166) è di 3586 €/m² a luglio 2026.
Prezzo al m² in Via Divisione Acqui, Genova (16166) al luglio 2026
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Genova (16166) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +2.1% per le case e un aumento del +10% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 281k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 673k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 894k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.1M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1.1M EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 267k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 270k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 282k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 301k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 316k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1699 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1699 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1699 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1699 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1699 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 626 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 729 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 792 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 909 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1224 € |
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Divisione Acqui in Genova (16166) con i prezzi degli immobili venduti di recente.