Il prezzo medio degli immobili a Rialto (17020) è di 2028 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Rialto (17020) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +23% per le case e un aumento del +7% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 250k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 284k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 295k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 298k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 298k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 81k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 95k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 146k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 226k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 285k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1673 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2028 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3464 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 7358 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 16k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 622 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 854 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 986 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1075 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1164 € |
Scopri le transazioni concluse a Rialto (17020) con i prezzi degli immobili venduti di recente.