Il prezzo medio degli immobili a La Spezia (19133) è di 1673 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +0.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a La Spezia (19133) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +0.3% per le case e un aumento del +3.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Fabio Filzi | 2151 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 158k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 280k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 360k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 416k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 484k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 57k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 67k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 94k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 139k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 199k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 685 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1049 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1521 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1806 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1875 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 398 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 442 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 556 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 768 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1060 € |
Scopri le transazioni concluse a La Spezia (19133) con i prezzi degli immobili venduti di recente.