Mercato immobiliare a La Spezia (19137)
Il prezzo medio degli immobili a La Spezia (19137) è di 2055 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a La Spezia (19137)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +1,6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a La Spezia (19137) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9,8% per le case e un aumento del +8,6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a La Spezia (19137)
Scopri le transazioni concluse a La Spezia (19137) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a La Spezia (19137)
| Via Pitelli | 1987 € |
Prezzi medi a La Spezia (19137)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 195k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 266k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 345k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 442k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 524k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 99k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 110k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 132k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 166k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 215k EUR |
Affitti mensili medi a La Spezia (19137)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1130 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1523 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1973 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2236 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2299 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 663 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 707 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 791 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 907 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 991 € |









