Il prezzo medio degli immobili a Liscate (20050) è di 2217 €/m² a luglio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Liscate (20050) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +7.5% per le case e un aumento del +7.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Don Enrico Cazzaniga | 2427 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 323k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 323k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 323k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 323k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 323k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 103k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 128k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 145k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 162k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 190k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2579 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3265 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3710 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4006 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4149 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 656 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 664 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 699 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 756 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 799 € |
Scopri le transazioni concluse a Liscate (20050) con i prezzi degli immobili venduti di recente.