Il prezzo medio degli immobili a Bresso (20091) è di 2763 €/m² a maggio 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bresso (20091) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +11.2% per le case e un aumento del +14.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Vittorio Veneto | 2910 € |
| Via Piave | 2876 € |
| Via Eugenio Villoresi | 2796 € |
| Via Lillo Del Duca | 2732 € |
| Via Papa Giovanni Ventitreesimo | 2688 € |
| Via Papa Giovanni XXIII | 2675 € |
| Via Edmondo De Amicis | 2657 € |
| Via Roma | 2639 € |
| Via Aldo Villa | 2632 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 427k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 532k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 580k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 597k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 600k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 143k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 176k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 221k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 259k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 277k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 2588 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3386 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 3750 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3960 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4097 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 707 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 777 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 800 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 805 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 806 € |
Scopri le transazioni concluse a Bresso (20091) con i prezzi degli immobili venduti di recente.