Il prezzo medio degli immobili a Brescia (25129) è di 2024 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +12.7%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Brescia (25129) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +18.4% per le case e un aumento del +11.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Buffalora | 2467 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 270k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 348k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 442k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 540k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 601k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 67k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 128k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 172k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 207k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 249k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1515 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1860 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1976 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2003 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2005 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 658 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 854 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1003 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1080 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1097 € |
Scopri le transazioni concluse a Brescia (25129) con i prezzi degli immobili venduti di recente.