Il prezzo medio degli immobili a Brescia (25131) è di 1744 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +12.8%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Brescia (25131) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +22.1% per le case e un aumento del +21.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Fornaci | 1989 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 132k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 249k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 327k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 379k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 402k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 114k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 130k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 160k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 192k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 212k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1208 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1796 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2268 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3294 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 6070 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 517 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 788 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 956 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 1033 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 1049 € |
Scopri le transazioni concluse a Brescia (25131) con i prezzi degli immobili venduti di recente.