Il prezzo medio degli immobili a Venezia (30176) è di 1436 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Venezia (30176) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +9.5% per le case e un calo del -2.3% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 172k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 246k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 292k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 327k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 379k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 43k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 52k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 89k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 159k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 239k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1427 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1805 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2161 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2529 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2767 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 434 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 569 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 614 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 625 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 625 € |
Scopri le transazioni concluse a Venezia (30176) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO6 gen 2026
VALUTATO6 dic 2025
VALUTATO15 nov 2025
VALUTATO24 ott 2025