Il prezzo medio degli immobili a Trieste (34146) è di 1866 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +3.6%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Trieste (34146) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +31.1% per le case e un aumento del +22.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via dei Soncini | 2224 € |
| Via Luigi De Jenner | 2085 € |
| Via del Roncheto | 2043 € |
| Via Pinguente | 1772 € |
| Via del Carpineto | 1768 € |
| Via Italo Svevo | 1697 € |
| Via Antonio Baiamonti | 1636 € |
| Via Giorgio Pitacco | 1620 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 88k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 182k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 293k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 401k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 515k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 82k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 104k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 140k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 177k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 217k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1925 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2038 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2187 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2277 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2299 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 638 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 656 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 662 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 664 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 664 € |
Scopri le transazioni concluse a Trieste (34146) con i prezzi degli immobili venduti di recente.