Il prezzo medio degli immobili a Trieste (34147) è di 1971 €/m² a agosto 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +6.1%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Trieste (34147) negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +19.4% per le case e un aumento del +20.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Flavia | 1990 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 354k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 421k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 481k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 563k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 721k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 83k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 99k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 133k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 182k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 248k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1940 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 2048 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2191 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 2278 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2299 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 633 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 820 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 883 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 898 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 899 € |
Scopri le transazioni concluse a Trieste (34147) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VALUTATO24 mar 2025