Mercato immobiliare a Padova (35129)
Il prezzo medio degli immobili a Padova (35129) è di 2044 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Padova (35129)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5,5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +4,4%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Padova (35129) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +10,6% per le case e un aumento del +6,2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Padova (35129)
Scopri le transazioni concluse a Padova (35129) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Padova (35129)
| Via Domenico Turazza | 2768 € |
| Via Venezia | 2512 € |
| Via Federico Confalonieri | 2457 € |
| Via Mortise | 2434 € |
| Via del Bigolo | 2244 € |
| Via Luciano Manara | 2204 € |
| Via Orlando Galante | 2165 € |
| Via Fornaci | 1989 € |
| Via Madonna della Salute | 1422 € |
Prezzi medi a Padova (35129)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 212k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 242k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 281k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 348k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 450k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 144k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 160k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 188k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 213k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 225k EUR |
Affitti mensili medi a Padova (35129)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 876 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1054 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1333 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1686 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 2349 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 605 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 605 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 605 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 605 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 605 € |









