Mercato immobiliare a Verona (37135)
Il prezzo medio degli immobili a Verona (37135) è di 2173 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Verona (37135)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4,2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +5,3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Verona (37135) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +21,9% per le case e un aumento del +16,2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Transazioni recenti a Verona (37135)
Scopri le transazioni concluse a Verona (37135) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOlug 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Verona (37135)
| Via delle Pietre | 2859 € |
| Via Marmolada | 2728 € |
| Via Aquileia | 2604 € |
| Via Tombetta | 2345 € |
| Via Belfiore | 2338 € |
| Via Roveggia | 2299 € |
| Via Redipuglia | 2194 € |
| Via Scuderlando | 2141 € |
| Stradone Santa Lucia | 1919 € |
Prezzi medi a Verona (37135)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 302k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 338k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 382k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 408k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 415k EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 153k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 167k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 194k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 228k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 267k EUR |
Affitti mensili medi a Verona (37135)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1126 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1644 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 2210 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 3046 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 4898 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 506 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 552 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 568 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 571 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 572 € |






















