Il prezzo medio degli immobili a Verona (37137) è di 1948 €/m² a giugno 2026.
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +8.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +7.9%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili in Provincia di Verona negli ultimi 4 anni.
In un periodo di 4 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +15.4% per le case e un aumento del +11.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Via Mantovana | 2238 € |
| Via Albere | 1875 € |
| Stradone Santa Lucia | 1792 € |
| Via Villafranca | 1726 € |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 256k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 323k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 374k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 406k EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 422k EUR |
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 128k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 135k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 150k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 178k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 233k EUR |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1062 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 1517 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 1670 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1705 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 1708 € |
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 527 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 618 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 654 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 672 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 682 € |
Scopri le transazioni concluse a Verona (37137) con i prezzi degli immobili venduti di recente.