Mercato immobiliare a Firenze (50122)
Il prezzo medio degli immobili a Firenze (50122) è di 7379 €/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Firenze (50122)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +5,2%, mentre i prezzi degli appartamenti sono saliti del +2,3%. Il grafico sottostante illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Firenze (50122) negli ultimi 5 anni.
In un periodo di 5 anni, il prezzo al metro quadrato ha registrato un aumento del +25,5% per le case e un aumento del +18,6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Firenze (50122)
Scopri le transazioni concluse a Firenze (50122) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Firenze (50122)
| Via dei Pepi | 6340 € |
| Via delle Seggiole | 6200 € |
| Via del Crocifisso | 6200 € |
| Via dell'Orto | 6162 € |
| Via San Cristofano | 6093 € |
| Borgo la Croce | 5995 € |
| Via Pietrapiana | 5900 € |
| Via dei Pandolfini | 5866 € |
| Via Ghibellina | 5609 € |
Prezzi medi a Firenze (50122)
Prezzi delle case
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 234k EUR |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 382k EUR |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 641k EUR |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 1.3M EUR |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 3M EUR |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo di immobile | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 239k EUR |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 323k EUR |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 439k EUR |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 605k EUR |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 865k EUR |
Affitti mensili medi a Firenze (50122)
Affitto mensile per case
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | 1693 € |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | 3228 € |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | 4065 € |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | 4550 € |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | 5083 € |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo di immobile | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | 1120 € |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | 1614 € |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | 1889 € |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | 2183 € |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | 2718 € |






